Union Adapters

Adapter Male to Female

55 models available

Filter




Part NumberSide A (Male)Side B (Female)Dimensions (A / B)
A010M8/010F815,000 psi, 1/2" (H1008)15,000 psi, 1/2" (H1008)25.4 / 47
A010M8/015F215,000 psi, 1/2" (H1008)15,000 psi, 1/8" (H1502)25.4 / 38
A010M8/015F415,000 psi, 1/2" (H1008)15,000 psi, 1/4" (H1504)25.4 / 42
A010M8/015F615,000 psi, 1/2" (H1008)15,000 psi, 3/8" (H1506)25.4 / 48
A010M8/030F1615,000 psi, 1/2" (H1008)30,000 psi, 1" (H3016)36 / 64
A010M8/060F615,000 psi, 1/2" (H1008)60,000 psi, 3/8" (H6006)25.4 / 45.5
A010M8/060F915,000 psi, 1/2" (H1008)60,000 psi, 9/16" (H6009)36 / 40
A015M2/015F215,000 psi, 1/8" (H1502)15,000 psi, 1/8" (H1502)12.7 / 32
A015M2/060F415,000 psi, 1/8" (H1502)60,000 psi, 1/4" (H6004)20.6 / 29
A015M2/060F615,000 psi, 1/8" (H1502)60,000 psi, 3/8" (H6006)25.4 / 34
A015M2/060F915,000 psi, 1/8" (H1502)60,000 psi, 9/16" (H6009)36 / 40
A015M4/015F215,000 psi, 1/4" (H1504)15,000 psi, 1/8" (H1502)16 / 35
A015M4/015F415,000 psi, 1/4" (H1504)15,000 psi, 1/4" (H1504)16 / 40
A015M6/015F215,000 psi, 3/8" (H1506)15,000 psi, 1/8" (H1502)19 / 35
A015M6/015F415,000 psi, 3/8" (H1506)15,000 psi, 1/4" (H1504)19 / 41
A015M6/015F615,000 psi, 3/8" (H1506)15,000 psi, 3/8" (H1506)19 / 41
A015M6/030F1615,000 psi, 3/8" (H1506)30,000 psi, 1" (H3016)36 / 62
A020M12/020F1220,000 psi, 3/4" (H2012)20,000 psi, 3/4" (H2012)30 / 57.5
A020M16/020F1620,000 psi, 1" (H2016)20,000 psi, 1" (H2016)36 / 70
A020M16/030F1620,000 psi, 1" (H2016)30,000 psi, 1" (H3016)36 / 75
A020M4/015F220,000 psi, 1/4" (H2004)15,000 psi, 1/8" (H1502)16 / 33
A020M4/020F420,000 psi, 1/4" (H2004)20,000 psi, 1/4" (H2004)16 / 40
A020M6/015F420,000 psi, 3/8" (H2006)15,000 psi, 1/4" (H1504)19 / 40
A020M6/020F620,000 psi, 3/8" (H2006)20,000 psi, 3/8" (H2006)20.6 / 44
A020M9/015F620,000 psi, 9/16" (H2009)15,000 psi, 3/8" (H1506)24 / 44
A020M9/020F920,000 psi, 9/16" (H2009)20,000 psi, 9/16" (H2009)24 / 50
A020M9/030F220,000 psi, 9/16" (H2009)30,000 psi, 1/8" (H3002)36 / 52
A020M9/060F620,000 psi, 9/16" (H2009)60,000 psi, 3/8" (H6006)25.4 / 42
A020M9/060F920,000 psi, 9/16" (H2009)60,000 psi, 9/16" (H6009)36 / 47
A030M16/030F1630,000 psi, 1" (H3016)30,000 psi, 1" (H3016)36 / 64
A030M2/030F230,000 psi, 1/8" (H3002)30,000 psi, 1/8" (H3002)16 / 37
A060M4/060F460,000 psi, 1/4" (H6004)60,000 psi, 1/4" (H6004)16 / 41
A060M6/060F660,000 psi, 3/8" (H6006)60,000 psi, 3/8" (H6006)20.6 / 50.5
A060M9/060F960,000 psi, 9/16" (H6009)60,000 psi, 9/16" (H6009)30 / 65
ANPTM12/030F16NPT, 3/4"30,000 psi, 1" (H3016)46 / 80
ANPTM12/030F2NPT, 3/4"30,000 psi, 1/8" (H3002)46 / 68
ANPTM12/060F6NPT, 3/4"60,000 psi, 3/8" (H6006)30 / 50.5
ANPTM12/060F9NPT, 3/4"60,000 psi, 9/16" (H6009)36 / 54
ANPTM16/030F16NPT, 1"30,000 psi, 1" (H3016)46 / 81
ANPTM16/030F2NPT, 1"30,000 psi, 1/8" (H3002)46 / 70
ANPTM16/060F6NPT, 1"60,000 psi, 3/8" (H6006)36 / 50
ANPTM16/060F9NPT, 1"60,000 psi, 9/16" (H6009)36 / 57
ANPTM16/NPTF8NPT, 1"NPT, 1/2"36 / 50
ANPTM2/060F9NPT, 1/8"60,000 psi, 9/16" (H6009)36 / 44.5
ANPTM4/060F6NPT, 1/4"60,000 psi, 3/8" (H6006)25.4 / 33
ANPTM4/060F9NPT, 1/4"60,000 psi, 9/16" (H6009)36 / 41
ANPTM4/NPTF6NPT, 1/4"NPT, 3/8"30 / 47
ANPTM4/NPTF8NPT, 1/4"NPT, 1/2"30 / 47
ANPTM6/060F6NPT, 3/8"60,000 psi, 3/8" (H6006)25.4 / 38
ANPTM6/060F9NPT, 3/8"60,000 psi, 9/16" (H6009)36 / 43
ANPTM6/NPTF8NPT, 3/8"NPT, 1/2"25.4 / 41
ANPTM8/030F2NPT, 1/2"30,000 psi, 1/8" (H3002)46 / 68
ANPTM8/060F6NPT, 1/2"60,000 psi, 3/8" (H6006)25.4 / 43
ANPTM8/060F9NPT, 1/2"60,000 psi, 9/16" (H6009)36 / 47
ANPTM8/NPTF12NPT, 1/2"NPT, 3/4"36 / 57

Rows per page:

1–25 of 55