Union Adapters

Union Female to Female

177 models available

Filter




Part NumberSide ASide BDimensions (A / B)
A010F8/010F815,000 psi, 1/2" (H1008)15,000 psi, 1/2" (H1008)25.4 / 50.5
A010F8/020F1215,000 psi, 1/2" (H1008)20,000 psi, 3/4" (H2012)36 / 57
A010F8/020F1615,000 psi, 1/2" (H1008)20,000 psi, 1" (H2016)46 / 76
A010F8/020F415,000 psi, 1/2" (H1008)20,000 psi, 1/4" (H2004)25.4 / 41.5
A010F8/020F615,000 psi, 1/2" (H1008)20,000 psi, 3/8" (H2006)25.4 / 47.5
A010F8/020F915,000 psi, 1/2" (H1008)20,000 psi, 9/16" (H2009)25.4 / 50.5
A010F8/030F1615,000 psi, 1/2" (H1008)30,000 psi, 1" (H3016)46 / 76
A010F8/030F215,000 psi, 1/2" (H1008)30,000 psi, 1/8" (H3002)25.4 / 43
A010F8/060F415,000 psi, 1/2" (H1008)60,000 psi, 1/4" (H6004)25.4 / 43
A010F8/060F615,000 psi, 1/2" (H1008)60,000 psi, 3/8" (H6006)25.4 / 47.5
A010F8/060F915,000 psi, 1/2" (H1008)60,000 psi, 9/16" (H6009)36 / 52
A015F2/010F815,000 psi, 1/8" (H1502)15,000 psi, 1/2" (H1008)25.4 / 41.5
A015F2/015F215,000 psi, 1/8" (H1502)15,000 psi, 1/8" (H1502)12.7 / 31
A015F2/015F415,000 psi, 1/8" (H1502)15,000 psi, 1/4" (H1504)16 / 36.5
A015F2/015F615,000 psi, 1/8" (H1502)15,000 psi, 3/8" (H1506)19 / 38
A015F2/020F415,000 psi, 1/8" (H1502)20,000 psi, 1/4" (H2004)16 / 35
A015F2/020F615,000 psi, 1/8" (H1502)20,000 psi, 3/8" (H2006)20.6 / 38
A015F2/020F915,000 psi, 1/8" (H1502)20,000 psi, 9/16" (H2009)25.4 / 44.5
A015F2/030F215,000 psi, 1/8" (H1502)30,000 psi, 1/8" (H3002)20.6 / 31
A015F2/060F415,000 psi, 1/8" (H1502)60,000 psi, 1/4" (H6004)20.6 / 31.5
A015F2/060F615,000 psi, 1/8" (H1502)60,000 psi, 3/8" (H6006)25.4 / 38
A015F2/060F915,000 psi, 1/8" (H1502)60,000 psi, 9/16" (H6009)36 / 44.5
A015F4/010F815,000 psi, 1/4" (H1504)15,000 psi, 1/2" (H1008)25.4 / 47.5
A015F4/015F415,000 psi, 1/4" (H1504)15,000 psi, 1/4" (H1504)16 / 41.5
A015F4/015F615,000 psi, 1/4" (H1504)15,000 psi, 3/8" (H1506)19 / 43
A015F4/020F1215,000 psi, 1/4" (H1504)20,000 psi, 3/4" (H2012)36 / 57
A015F4/020F415,000 psi, 1/4" (H1504)20,000 psi, 1/4" (H2004)16 / 41.5
A015F4/020F615,000 psi, 1/4" (H1504)20,000 psi, 3/8" (H2006)20.6 / 44.5
A015F4/020F915,000 psi, 1/4" (H1504)20,000 psi, 9/16" (H2009)25.4 / 50.5
A015F4/030F215,000 psi, 1/4" (H1504)30,000 psi, 1/8" (H3002)20.6 / 38
A015F4/060F415,000 psi, 1/4" (H1504)60,000 psi, 1/4" (H6004)20.6 / 38
A015F4/060F615,000 psi, 1/4" (H1504)60,000 psi, 3/8" (H6006)25.4 / 43
A015F4/060F915,000 psi, 1/4" (H1504)60,000 psi, 9/16" (H6009)36 / 52
A015F6/010F815,000 psi, 3/8" (H1506)15,000 psi, 1/2" (H1008)25.4 / 47.5
A015F6/015F615,000 psi, 3/8" (H1506)15,000 psi, 3/8" (H1506)19 / 44.5
A015F6/020F1215,000 psi, 3/8" (H1506)20,000 psi, 3/4" (H2012)36 / 57
A015F6/020F1615,000 psi, 3/8" (H1506)20,000 psi, 1" (H2016)46 / 76
A015F6/020F415,000 psi, 3/8" (H1506)20,000 psi, 1/4" (H2004)19 / 41.5
A015F6/020F615,000 psi, 3/8" (H1506)20,000 psi, 3/8" (H2006)20.6 / 44.5
A015F6/020F915,000 psi, 3/8" (H1506)20,000 psi, 9/16" (H2009)25.4 / 50.5
A015F6/030F1615,000 psi, 3/8" (H1506)30,000 psi, 1" (H3016)46 / 76
A015F6/030F215,000 psi, 3/8" (H1506)30,000 psi, 1/8" (H3002)20.6 / 38
A015F6/060F415,000 psi, 3/8" (H1506)60,000 psi, 1/4" (H6004)20.6 / 41.5
A015F6/060F615,000 psi, 3/8" (H1506)60,000 psi, 3/8" (H6006)25.4 / 46
A015F6/060F915,000 psi, 3/8" (H1506)60,000 psi, 9/16" (H6009)36 / 51
A020F12/020F1220,000 psi, 3/4" (H2012)20,000 psi, 3/4" (H2012)36 / 63.5
A020F12/020F1620,000 psi, 3/4" (H2012)20,000 psi, 1" (H2016)46 / 76
A020F12/030F1620,000 psi, 3/4" (H2012)30,000 psi, 1" (H3016)46 / 76
A020F12/030F220,000 psi, 3/4" (H2012)30,000 psi, 1/8" (H3002)36 / 53.5
A020F12/060F420,000 psi, 3/4" (H2012)60,000 psi, 1/4" (H6004)36 / 53.5
A020F12/060F620,000 psi, 3/4" (H2012)60,000 psi, 3/8" (H6006)36 / 60
A020F12/060F920,000 psi, 3/4" (H2012)60,000 psi, 9/16" (H6009)36 / 70
A020F16/020F1620,000 psi, 1" (H2016)20,000 psi, 1" (H2016)46 / 89
A020F16/030F1620,000 psi, 1" (H2016)30,000 psi, 1" (H3016)46 / 91
A020F16/060F420,000 psi, 1" (H2016)60,000 psi, 1/4" (H6004)46 / 70
A020F16/060F620,000 psi, 1" (H2016)60,000 psi, 3/8" (H6006)46 / 73
A020F16/060F920,000 psi, 1" (H2016)60,000 psi, 9/16" (H6009)46 / 82.5
A020F4/020F1220,000 psi, 1/4" (H2004)20,000 psi, 3/4" (H2012)36 / 57
A020F4/020F1620,000 psi, 1/4" (H2004)20,000 psi, 1" (H2016)46 / 70
A020F4/020F420,000 psi, 1/4" (H2004)20,000 psi, 1/4" (H2004)16 / 41.5
A020F4/020F620,000 psi, 1/4" (H2004)20,000 psi, 3/8" (H2006)20.6 / 44.5
A020F4/020F920,000 psi, 1/4" (H2004)20,000 psi, 9/16" (H2009)25.4 / 50.5
A020F4/030F220,000 psi, 1/4" (H2004)30,000 psi, 1/8" (H3002)20.6 / 38
A020F4/060F420,000 psi, 1/4" (H2004)60,000 psi, 1/4" (H6004)20.6 / 35
A020F4/060F620,000 psi, 1/4" (H2004)60,000 psi, 3/8" (H6006)25.4 / 41.5
A020F4/060F920,000 psi, 1/4" (H2004)60,000 psi, 9/16" (H6009)36 / 47.5
A020F6/020F1220,000 psi, 3/8" (H2006)20,000 psi, 3/4" (H2012)36 / 57
A020F6/020F1620,000 psi, 3/8" (H2006)20,000 psi, 1" (H2016)46 / 73
A020F6/020F620,000 psi, 3/8" (H2006)20,000 psi, 3/8" (H2006)20.6 / 44.5
A020F6/020F920,000 psi, 3/8" (H2006)20,000 psi, 9/16" (H2009)25.4 / 50.5
A020F6/030F1620,000 psi, 3/8" (H2006)30,000 psi, 1" (H3016)46 / 76
A020F6/030F220,000 psi, 3/8" (H2006)30,000 psi, 1/8" (H3002)20.6 / 40
A020F6/060F420,000 psi, 3/8" (H2006)60,000 psi, 1/4" (H6004)20.6 / 41.5
A020F6/060F620,000 psi, 3/8" (H2006)60,000 psi, 3/8" (H6006)25.4 / 50.5
A020F6/060F920,000 psi, 3/8" (H2006)60,000 psi, 9/16" (H6009)36 / 50.5
A020F9/020F1220,000 psi, 9/16" (H2009)20,000 psi, 3/4" (H2012)36 / 63.5
A020F9/020F1620,000 psi, 9/16" (H2009)20,000 psi, 1" (H2016)46 / 76
A020F9/020F920,000 psi, 9/16" (H2009)20,000 psi, 9/16" (H2009)25.4 / 54
A020F9/030F1620,000 psi, 9/16" (H2009)30,000 psi, 1" (H3016)46 / 76
A020F9/030F220,000 psi, 9/16" (H2009)30,000 psi, 1/8" (H3002)25.4 / 48
A020F9/060F420,000 psi, 9/16" (H2009)60,000 psi, 1/4" (H6004)25.4 / 50.5
A020F9/060F620,000 psi, 9/16" (H2009)60,000 psi, 3/8" (H6006)25.4 / 50.5
A020F9/060F920,000 psi, 9/16" (H2009)60,000 psi, 9/16" (H6009)36 / 57
A030F16/030F1630,000 psi, 1" (H3016)30,000 psi, 1" (H3016)46 / 91
A030F16/060F430,000 psi, 1" (H3016)60,000 psi, 1/4" (H6004)46 / 68
A030F16/060F630,000 psi, 1" (H3016)60,000 psi, 3/8" (H6006)46 / 73
A030F16/060F930,000 psi, 1" (H3016)60,000 psi, 9/16" (H6009)46 / 78
A030F2/030F230,000 psi, 1/8" (H3002)30,000 psi, 1/8" (H3002)20.6 / 31
A030F2/060F430,000 psi, 1/8" (H3002)60,000 psi, 1/4" (H6004)20.6 / 31
A030F2/060F630,000 psi, 1/8" (H3002)60,000 psi, 3/8" (H6006)25.4 / 38
A030F2/060F930,000 psi, 1/8" (H3002)60,000 psi, 9/16" (H6009)36 / 44.5
A060F4/060F460,000 psi, 1/4" (H6004)60,000 psi, 1/4" (H6004)20.6 / 35
A060F4/060F660,000 psi, 1/4" (H6004)60,000 psi, 3/8" (H6006)25.4 / 44.5
A060F4/060F960,000 psi, 1/4" (H6004)60,000 psi, 9/16" (H6009)36 / 57
A060F6/060F660,000 psi, 3/8" (H6006)60,000 psi, 3/8" (H6006)25.4 / 44.5
A060F6/060F960,000 psi, 3/8" (H6006)60,000 psi, 9/16" (H6009)36 / 57
A060F9/060F960,000 psi, 9/16" (H6009)60,000 psi, 9/16" (H6009)36 / 57
ANPTF12/010F8NPT, 3/4"15,000 psi, 1/2" (H1008)36 / 63.5
ANPTF12/015F4NPT, 3/4"15,000 psi, 1/4" (H1504)36 / 55.5
ANPTF12/015F6NPT, 3/4"15,000 psi, 3/8" (H1506)36 / 58.5
ANPTF12/020F12NPT, 3/4"20,000 psi, 3/4" (H2012)46 / 76
ANPTF12/020F16NPT, 3/4"20,000 psi, 1" (H2016)46 / 80
ANPTF12/020F4NPT, 3/4"20,000 psi, 1/4" (H2004)36 / 57
ANPTF12/020F6NPT, 3/4"20,000 psi, 3/8" (H2006)36 / 57
ANPTF12/020F9NPT, 3/4"20,000 psi, 9/16" (H2009)36 / 66.5
ANPTF12/030F16NPT, 3/4"30,000 psi, 1" (H3016)46 / 80
ANPTF12/060F4NPT, 3/4"60,000 psi, 1/4" (H6004)36 / 55.5
ANPTF12/060F6NPT, 3/4"60,000 psi, 3/8" (H6006)36 / 58.5
ANPTF12/060F9NPT, 3/4"60,000 psi, 9/16" (H6009)36 / 60
ANPTF12/NPTF12NPT, 3/4"NPT, 3/4"36 / 64
ANPTF16/010F8NPT, 1"15,000 psi, 1/2" (H1008)46 / 72
ANPTF16/015F6NPT, 1"15,000 psi, 3/8" (H1506)46 / 68
ANPTF16/020F12NPT, 1"20,000 psi, 3/4" (H2012)46 / 73
ANPTF16/020F16NPT, 1"20,000 psi, 1" (H2016)46 / 83
ANPTF16/020F6NPT, 1"20,000 psi, 3/8" (H2006)46 / 65.5
ANPTF16/020F9NPT, 1"20,000 psi, 9/16" (H2009)46 / 65.5
ANPTF16/030F16NPT, 1"30,000 psi, 1" (H3016)46 / 87
ANPTF16/060F6NPT, 1"60,000 psi, 3/8" (H6006)36 / 58.5
ANPTF16/060F9NPT, 1"60,000 psi, 9/16" (H6009)36 / 60
ANPTF16/NPTF16NPT, 1"NPT, 1"46 / 64
ANPTF2/010F8NPT, 1/8"15,000 psi, 1/2" (H1008)25.4 / 38
ANPTF2/015F2NPT, 1/8"15,000 psi, 1/8" (H1502)16 / 35
ANPTF2/015F4NPT, 1/8"15,000 psi, 1/4" (H1504)16 / 38
ANPTF2/015F6NPT, 1/8"15,000 psi, 3/8" (H1506)19 / 41.5
ANPTF2/020F4NPT, 1/8"20,000 psi, 1/4" (H2004)16 / 35
ANPTF2/020F6NPT, 1/8"20,000 psi, 3/8" (H2006)20.6 / 38
ANPTF2/020F9NPT, 1/8"20,000 psi, 9/16" (H2009)25.4 / 41.5
ANPTF2/030F2NPT, 1/8"30,000 psi, 1/8" (H3002)20.6 / 31
ANPTF2/060F4NPT, 1/8"60,000 psi, 1/4" (H6004)20.6 / 35
ANPTF2/060F6NPT, 1/8"60,000 psi, 3/8" (H6006)25.4 / 41.5
ANPTF2/060F9NPT, 1/8"60,000 psi, 9/16" (H6009)36 / 46
ANPTF2/NPTF2NPT, 1/8"NPT, 1/8"16 / 32
ANPTF4/010F8NPT, 1/4"15,000 psi, 1/2" (H1008)25.4 / 50.5
ANPTF4/015F2NPT, 1/4"15,000 psi, 1/8" (H1502)20.6 / 38
ANPTF4/015F4NPT, 1/4"15,000 psi, 1/4" (H1504)20.6 / 41.5
ANPTF4/015F6NPT, 1/4"15,000 psi, 3/8" (H1506)20.6 / 44.5
ANPTF4/020F12NPT, 1/4"20,000 psi, 3/4" (H2012)36 / 54.5
ANPTF4/020F16NPT, 1/4"20,000 psi, 1" (H2016)46 / 67
ANPTF4/020F4NPT, 1/4"20,000 psi, 1/4" (H2004)20.6 / 41.5
ANPTF4/020F6NPT, 1/4"20,000 psi, 3/8" (H2006)20.6 / 44.5
ANPTF4/020F9NPT, 1/4"20,000 psi, 9/16" (H2009)25.4 / 50.5
ANPTF4/030F16NPT, 1/4"30,000 psi, 1" (H3016)46 / 71
ANPTF4/030F2NPT, 1/4"30,000 psi, 1/8" (H3002)20.6 / 36
ANPTF4/060F4NPT, 1/4"60,000 psi, 1/4" (H6004)20.6 / 41.5
ANPTF4/060F6NPT, 1/4"60,000 psi, 3/8" (H6006)25.4 / 47.5
ANPTF4/060F9NPT, 1/4"60,000 psi, 9/16" (H6009)36 / 50.5
ANPTF4/NPTF4NPT, 1/4"NPT, 1/4"20.6 / 41.5
ANPTF6/010F8NPT, 3/8"15,000 psi, 1/2" (H1008)25.4 / 50.5
ANPTF6/015F2NPT, 3/8"15,000 psi, 1/8" (H1502)25.4 / 41
ANPTF6/015F4NPT, 3/8"15,000 psi, 1/4" (H1504)25.4 / 44.5
ANPTF6/015F6NPT, 3/8"15,000 psi, 3/8" (H1506)25.4 / 48
ANPTF6/020F12NPT, 3/8"20,000 psi, 3/4" (H2012)36 / 58.5
ANPTF6/020F16NPT, 3/8"20,000 psi, 1" (H2016)46 / 67
ANPTF6/020F4NPT, 3/8"20,000 psi, 1/4" (H2004)25.4 / 41.5
ANPTF6/020F6NPT, 3/8"20,000 psi, 3/8" (H2006)25.4 / 46
ANPTF6/020F9NPT, 3/8"20,000 psi, 9/16" (H2009)30 / 54
ANPTF6/030F16NPT, 3/8"30,000 psi, 1" (H3016)46 / 71
ANPTF6/030F2NPT, 3/8"30,000 psi, 1/8" (H3002)25.4 / 41
ANPTF6/060F4NPT, 3/8"60,000 psi, 1/4" (H6004)25.4 / 41.5
ANPTF6/060F6NPT, 3/8"60,000 psi, 3/8" (H6006)25.4 / 47.5
ANPTF6/060F9NPT, 3/8"60,000 psi, 9/16" (H6009)36 / 50.5
ANPTF6/NPTF6NPT, 3/8"NPT, 3/8"25.4 / 45
ANPTF8/010F8NPT, 1/2"15,000 psi, 1/2" (H1008)30 / 57
ANPTF8/015F2NPT, 1/2"15,000 psi, 1/8" (H1502)30 / 50.5
ANPTF8/015F4NPT, 1/2"15,000 psi, 1/4" (H1504)30 / 54
ANPTF8/015F6NPT, 1/2"15,000 psi, 3/8" (H1506)30 / 54
ANPTF8/020F12NPT, 1/2"20,000 psi, 3/4" (H2012)36 / 66.5
ANPTF8/020F16NPT, 1/2"20,000 psi, 1" (H2016)46 / 73
ANPTF8/020F4NPT, 1/2"20,000 psi, 1/4" (H2004)30 / 50.5
ANPTF8/020F6NPT, 1/2"20,000 psi, 3/8" (H2006)30 / 54
ANPTF8/020F9NPT, 1/2"20,000 psi, 9/16" (H2009)30 / 57
ANPTF8/030F16NPT, 1/2"30,000 psi, 1" (H3016)46 / 76
ANPTF8/030F2NPT, 1/2"30,000 psi, 1/8" (H3002)30 / 45.5
ANPTF8/060F4NPT, 1/2"60,000 psi, 1/4" (H6004)30 / 50.5
ANPTF8/060F6NPT, 1/2"60,000 psi, 3/8" (H6006)30 / 54
ANPTF8/060F9NPT, 1/2"60,000 psi, 9/16" (H6009)36 / 56.5
ANPTF8/NPTF8NPT, 1/2"NPT, 1/2"30 / 57

Rows per page:

1–25 of 177